
De kracht van groen.
Toepassing | kg/100m2 | Tijdstip | Aantal toepassingen/jaar |
---|
SPORT: grasvelden, sportvelden, tees, fairways | ||||
---|---|---|---|---|
table | ||||
Aanleg | 4-6 | inzaai, doorzaai | 1 | |
Onderhoud | ||||
Onderhoud | 2-4 | maart tot oktober | 2 tot 4 |
PLANT: Boomkwekerij en aanplanting | ||||
---|---|---|---|---|
table | ||||
Aanleg | 4-5 | bij aanleg | 1 | |
Onderhoud | ||||
Onderhoud | 4-6 | april tot september | 1 tot 2 |
Sla, aardbeien en tuinbouw onder glas of plastic overkapping | ||||
---|---|---|---|---|
table | ||||
- | 5-10 | 1 tot 3 |
Snijbloemen en bloembollen | ||||
---|---|---|---|---|
table | ||||
- | 5-10 | 1 tot 3 |
Natuurlijke bodemverbeteraar voor waterhuishouding op zand- en zandige bodems, afkomstig van vulkanische rotsen.